| RATIO/ASSORTED SIZE-ASSORTED COLOR | |||||||||||||
| Reference: | |||||||||||||
| Style Description | Gender | Quantity in Pieces | Size Ratio | Color | Color Chip | Quantity | Fabric description | Garment Image | Remarks | ||||
| Men's Payjama Set | Mens | 50000 PCS | M-1 | Brown Printed Stripe/ Black | 12,500 | 100% Cotton, Single Jersey-170 GSM (Ultra Soft Finishing) |
|
|
|||||
| L-2 | Mocca/Mocca | 12,500 | |||||||||||
| XL-2 | Black/Black | 12,500 | |||||||||||
| XXL-1 | Navy Yarn Dyed/ Navy Solid | 12,500 | |||||||||||
| TOTAL | 50,000 | ||||||||||||
![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||